飯下建設産業労働組合連合会(上層部・支部)の組織図です |
全建総連 全国組織 |
長野県建設労連 長野県組織 飯下建設を含め 飯下 |
約1,700人 右の20支部 役員構成は 三役 が選出され |
20支部と加入できる居住地(または勤務地)の住所 | 各支部には 最低でも @支部長 が選出され |
|
松川 | 松川町、大鹿村、(隣接した上伊那郡の町村) | ||||
高森 | 高森町 | ||||
豊丘 | 豊丘村 | ||||
大鹿 | 大鹿村(2012/4〜松川支部に統合) | ||||
飯田1 | 旧飯田市街の大工職、左官、表具、畳職 | ||||
飯田2 | 〃 の左官、表具、畳職(2014/4〜飯田1と合併) | ||||
飯田3 | 旧飯田市街の飯田1以外の職種 | ||||
鼎 | 飯田市鼎 | ||||
上郷 | 〃 上郷 | ||||
松尾 | 〃 松尾、毛賀 | ||||
座光寺 | 〃 座光寺 | ||||
喬木 | 喬木村 | ||||
下久堅 | 飯田市下久堅 | ||||
竜東 | 〃 上久堅(2014/4〜竜東支部に) | ||||
〃 | 〃 千代、千栄(2014/4〜竜東支部に) | ||||
〃 | 〃 龍江(2014/4〜竜東支部に) | ||||
竜丘 | 〃 桐林、時又、嶋、長野原、駄科、上川路 | ||||
竜峡 | 〃 川路(2017/4〜竜峡支部に) | ||||
〃 | 〃 伊豆木、立石、下瀬(2017/4〜竜峡支部に) | ||||
伊賀良 | 〃 育良町、殿岡、大瀬木、中村、三日市場、北方 | ||||
山本 | 〃 山本、久米、竹佐、箱川 | ||||
阿智 | 阿智村、旧浪合村、旧清内路村、平谷村、根羽村 | ||||
下條 | 下條村 | ||||
阿南 | 阿南町富草(2016/4〜阿南支部に) | ||||
〃 | 〃 北条、西条、東条、南条、和合( 〃 ) | ||||
〃 | 〃 新野、売木村、(隣接した愛知県の町村)( 〃 ) | ||||
泰阜 | 泰阜村、天龍村、飯田市南信濃、飯田市上村 | ||||
天龍 | 天龍村(2012/4〜泰阜支部に統合) | ||||
南信濃 | 飯田市南信濃、飯田市上村(2014/4〜泰阜支部に統合) |
Copy right(C) 2024 Hankakensetsusangyouroudoukumiairengoukai All rights reserved |